 
    當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式戶外檢測 > 多參數(shù) > 便攜式多參數(shù)水質測定儀LH-C700
 
                        
                    




簡要描述: 所有檢測項目依據(jù)國家行業(yè)標準,采用連華自研LHOS操作系統(tǒng),標準依據(jù): COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》、總磷-《GB11893-89》、溶解氧-《HJ506-2009》。檢測功能強大,采用雙溫區(qū)消解比色一體式設計,雙管徑旋轉管比色功能,并且具有拍攝照片和視頻的現(xiàn)場執(zhí)法功能,是野外綜合執(zhí)法的得力助手
 產(chǎn)品型號: LH-C700
產(chǎn)品型號: LH-C700 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間: 2024-10-24 13:44:16.0
更新時間: 2024-10-24 13:44:16.0 訪  問  量:2046
訪  問  量:2046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
便攜式多參數(shù)測定儀LH-C700
所有檢測項目都依據(jù)國家行業(yè)標準的便攜式多參數(shù)水質測定儀,儀器采用連華自研LHOS操作系統(tǒng),標準依據(jù): COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》、總磷-《GB11893-89》、溶解氧-《HJ506-2009》。儀器檢測功能強大,采用一體式雙溫區(qū)消解比色一體式設計,保留雙管徑旋轉管比色功能,并且具有拍攝照片和視頻的現(xiàn)場執(zhí)法功能,是野外綜合執(zhí)法的得力助手
1、電極法、分光光度法雙劍合璧,基本覆蓋戶外水質檢測所有需求,便捷省心;
2、直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、電導率、有/無機污染物等52項指標;
3、360°旋轉管比色,有效降低干擾因素,提高比色管重復利用率,測值穩(wěn)定性10倍提升;
4、720P高清攝像頭,可進行現(xiàn)場拍照或視頻錄制,記錄實地檢測信息;
5、12孔雙溫區(qū)消解,兩個溫區(qū)獨立控制,適合多指標、批次項目檢測;
6、戶外檢測無續(xù)航焦慮,綜合工況下續(xù)航長達8小時,最多可消解108支COD水樣;
7、內置907條曲線,可根據(jù)實驗需求自由調用、自建,可滿足客戶的不同需求;
8、標準曲線制定與校正,支持系數(shù)曲線和樣品曲線的自定義標定;
9、數(shù)據(jù)智能整理分析,支持數(shù)據(jù)篩選、分析,智能生成周/月數(shù)據(jù)曲線圖;
10、配備便攜式配件箱,集成必備實驗器材,戶外檢測輕松應對。
11、LHOS操作系統(tǒng),基于安卓定制,運行穩(wěn)定流暢,表盤式UI簡潔易用;
LH-C700便攜式多參數(shù)測定儀技術參數(shù)       
 
| 儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質測定儀 | |||
| 儀器型號 | LH-C700 | |||
| 測量范圍 | 光度法 | COD:(0-15000)mg/L氨氮:(0-200)mg/L(分段)總磷:(0-100)mg/L 總氮:(1-150)mg/L;其他指標...... | ||
| 電極法 | pH:(0-14)pH;溶解氧:(0-20)mg/L或(0-200)%飽和度 電導率:(0.01-100)mS/cm;ORP:(-999~999)mV;濁度:(0-1000)NTU;TDS:(5-50000)mg/L;鹽度:0.01-35ppt(‰) | |||
| 示值誤差 | 光度法 | ≤±5%;其他指標:≤±10% | ||
| 電極法 | pH:±0.02pH;溶解氧:±1%;電導率:±1%;ORP:±20mV;濁度:±5%或0.3NTU;TDS:±1%;鹽度:±1% | |||
| 分辨率 | 光度法 | 0.001Abs | ||
| 電極法 | pH:0.01;溶解氧:0.01;ORP:0.01;濁度:0.1NTU;電導率:0.1μS/cm或0.01mS/cm;TDS:0.01mg/L;鹽度:0.01ppt(‰) | |||
| 曲線數(shù)量 | 907 | 重復性 | ≤±3% | |
| 比色方式 | 16mm/25mm比色管10mm/30mm比色皿 | 響應時間 | pH、ORP、濁度:5秒; 溶解氧、電導率、TDS、鹽度:10秒 | |
| 電極線長 | 3/5m;可根據(jù)用戶需求定制 | 參數(shù)切換 | 自動 | |
| 控溫范圍 | 室溫-190℃ | 溫度示值誤差 | <±2℃ | |
| 溫場均勻性 | ≤2℃ | 消解模式 | 10種預設模式+5種自定義模式 | |
| 定時范圍 | 1-600分鐘 | 定時精度 | 0.2秒/小時 | |
| 顯示屏 | 7吋;1024×600觸屏 | 攝像頭分辨率 | 1080×720(720P全高清) | |
| 存儲數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù):5000萬組/視頻:1000分鐘(單條視頻60秒) | 電池容量 | 24V 19.2Ah | |
| 充電方式 | AC 220V | 打印機 | 熱敏行式打印機 | |
| 主機重量 | 10.5kg | 主機尺寸 | (430×345×188)mm | |
| 實驗箱重量 | 7kg | 實驗箱尺寸 | (479×387×155)mm | |
| 電極箱重量 | 6kg | 電極箱尺寸 | (479×387×155)mm | |
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85%(無冷凝) | |
| 額定電壓 | 24V | 功耗 | 180W | |
測量項目
| 項目數(shù)量 | 項目名稱 | 分析方法 | 測量范圍(mg/L) | 
| 1 | PH | 數(shù)字電極法 | 0-14pH | 
| 2 | 溶解氧 | 0-20 | |
| 3 | 電導率 | 0.01-100mS/cm | |
| 4 | ORP | -999-999mV | |
| 5 | TDS | 5-50000 | |
| 6 | 鹽度 | 0.01-35ppt(‰) | |
| 7 | 濁度 | 0-1000NTU | |
| 福爾馬肼分光光度法 | 0-400NTU | ||
| 8 | COD | 快速消解分光光度法 | 0-15000 | 
| 9 | 高錳酸鹽指數(shù) | 高錳酸鉀氧化分光光度法 | 0.5-5 | 
| 10 | 氨氮-納氏 | 納氏試劑分光光度法 | 0-200(分段) | 
| 氨氮-水楊酸 | 水楊酸分光光度法 | 0.02-50 | |
| 11 | 總磷-鉬酸銨 | 鉬酸銨分光光度法 | 0-12(分段) | 
| 總磷-釩鉬黃 | 釩鉬黃分光光度法 | 2-100 | |
| 12 | 總氮 | 變色酸分光光度法 | 1-150 | 
| 13 | 色度 | 鉑鈷色系 | 0-500Hazen | 
| 14 | 懸浮物 | 直接比色法 | 0-1000 | 
| 15 | 銅 | BCA光度法 | 0-50 | 
| 浴酮靈分光光度法 | 0.04-80 | ||
| 16 | 鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 0-5 | 
| 17 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.1-40 | 
| 丁二肟 | 0.04-60 | ||
| 18 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01-5 | 
| 19 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01-5 | 
| 苯偕肼分光光度法 | 0.01-10 | ||
| 20 | 鉛 | 二甲酚橙分光光度法 | 0.05-50 | 
| 21 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.1-10 | 
| 22 | 鎘 | 雙硫腙分光光度法 | 0.01-5 | 
| 23 | 錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | 0.01-50 | 
| 24 | 銀 | 鎘試劑2B分光光度法 | 0-8 | 
| 25 | 銻 | 5-Br-PADAP分光光度法 | 0-12 | 
| 26 | 鈷 | 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 | 0.01-10 | 
| 27 | 硝酸鹽氮 | 變色酸分光光度法 | 0-250 | 
| 28 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 0.01-6 | 
| 29 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | 0.02-20 | 
| 30 | 硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | 5-2500 | 
| 31 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01-25 | 
| 釩鉬黃分光光度法 | 6-3000 | ||
| 32 | 氟化物 | Spadns分光光度法 | 0.05-20 | 
| 33 | 氰化物 | 巴比妥酸分光光度法 | 0.004-5 | 
| 34 | 余氯 | N,N-二乙基-1.4苯二胺分光光度法 | 0.1-15 | 
| 0.05-50 | |||
| 35 | 總余氯 | N,N-二乙基-1.4苯二胺分光光度法 | 0.1-15 | 
| 0.05-50 | |||
| 36 | 二氧化氯 | DPD分光光度法 | 0.1-50 | 
| 37 | 臭氧 | 靛藍分光光度法 | 0.01-1.25 | 
| 38 | 二氧化硅 | 硅鉬藍分光光度法 | 0.05-40 | 
| 39 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0.05-50 | 
| 40 | 苯胺 | 鹽酸萘乙二胺偶氮分光光度法 | 0.03-20 | 
| 41 | 硝基苯 | 總硝基化合物的測定分光光度法 | 0.05-25 | 
| 42 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01-25 | 
| 43 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍分光光度法 | 0.015-20 | 
| 44 | 肼(聯(lián)氨) | 對二甲氨基苯甲醛分光光度法 | 0.005-10 | 
| 45 | 甲基肼 | 對二甲氨基苯甲醛分光光度法 | 0.015-25 | 
| 46 | 偏二甲肼 | 氨基亞鐵氰化鈉分光光度法 | 0.05-20 | 
| 47 | 總堿度 | 甲基橙分光光度法 | 20-400 | 
| 48 | 鎂硬度 | 鈣鎂試劑分光光度法 | 0.1-80 | 
| 49 | 鈣硬度 | 鈣鎂試劑分光光度法 | 0.1-80 | 
| 50 | 總鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 0.2-100 | 
| 51 | 揮發(fā)性脂肪酸 | 酯化分光光度法 | 20-3600 | 
| 52 | 氯化物 | 硫氰酸汞高鐵分光光度法 | 0.1-25 | 
微信咨詢
電話咨詢
最新資訊